單位名稱 | 江蘇乘鷹新材料股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320600071042953J |
單位地址 | 南通市海門市臨江鎮臨江大道36號 | 地理位置 | 東經121度21分, 北緯31度52分 |
法定代表人 | 虞明東 | 郵政編碼 | 226133 |
環保負責人 | 陸偉 | 聯系電話 | 0513-81299889 |
行業類別 | 涂料制造C2641 | 電子郵箱 | luwei@weikaicn.com |
成立時間 | 2013年6月17日 | 生產周期 | 300天/年 |
從業人數 | 50人 | 占地面積 | 46669平方米 |
年消耗資源能源量 | 水18739.422噸/年,電368.05萬度/年。 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 |
污染源編碼 | -- | 安全生產許可證編號 | -- |
單位簡介 | 江蘇乘鷹新材料股份有限公司是一家專門生產煙草包裝涂料、藥用包裝涂料和粘合劑、背光模組核心涂層材料的化工企業,成立于2013年6月,設計年生產8500噸油性包裝涂料、4000噸水性涂料、3400 噸UV 涂料和膠水。公司一期項目(年產4000噸水性涂料項目)于2017年12月通過環保三同時驗收,2018年4月通過環保部行業核查-。二期項目(年產8500噸油性包裝涂料、3400 噸UV 涂料和膠水項目)正在驗收中。 |
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區北部 | ||||||||
排放口編號 | WS-001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | 7245.98噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 2400噸/年(預計2019年總排放量) | ||||||||
執行的排放標準 |
本公司接管執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級標準,氨氮、總磷執行《污水排入城鎮下水道水質標準》(CJ343-2010)A 等級標準限值。 污水處理廠的尾水排放執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A 標準。 |
排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | ||||||||
排放去向 | 進入園區污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 長江 | ||||||||
監測單位和方式 | 委托江蘇中氣環境科技有限公司監測,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,PH、總磷、氨氮、化學需氧量、懸浮物、石油類、五日生化需氧量,每季度1次。 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | 酸堿度 | 石油類 | 五日生化需氧量 | ||||
特征水污染物 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | 酸堿度 | 石油類 | 五日生化需氧量 | ||||
年總量控制指標 | 0.362 噸/年 | 0.036噸/年 | 0.004噸/年 | 0.072噸/年 | / | / | / | ||||
規定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤8mg/L | ≤400mg/L | 6-9 | 20 | 300 | ||||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||||||
2019年11月5日 | 66 | 0.578 | 0.38 | 7 | 7.45 | 未檢出 | 2.9 | 無 |
廢氣排放口名稱 | 廢氣排放口 | 尾氣處理設施 | 堿噴淋+活性炭吸附+生物除臭 | |||||||||||
廢氣排放口編號位置 | FQ-001~006,位于廠區中、北部; | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放; | |||||||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米,內徑0.4米; | |||||||||||
監測單位和方式 | 委托江蘇中氣環境科技有限公司監測,手動監測; | 監測頻次 | 手動監測,定期監測; | |||||||||||
FQ-001 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 丙酮 | |||||||||||||
特征大氣污染物 | 丙酮 | |||||||||||||
年總量控制指標 | 0.019噸/年 | |||||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 261 mg/m3 | ||||||||||||
速率限值 | 1.785 kg/h | |||||||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 2.50/0.0062 | 無 | ||||||||||||
FQ-002 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 丙酮 | |||||||||||||
特征大氣污染物 | 丙酮 | |||||||||||||
年總量控制指標 | 0.019噸/年 | |||||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 261 mg/m3 | ||||||||||||
速率限值 | 1.785 kg/h | |||||||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 7.12/0.0147 | 無 | ||||||||||||
FQ-003 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 乙醇 | 氨 | ||||||||||
特征大氣污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 乙醇 | 氨 | ||||||||||
年總量控制指標 | 0.854噸/年 | 0.498噸/年 | 0.636噸/年 | / | ||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 318 mg/m3 | / | |||||||||
速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 25.5 kg/h | 4.9 | ||||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 12.1/0.0454 | 0.022/0.0000826 | 未檢出/<0.00143 | 9.11/0.032 | 無 | |||||||||
FQ-004 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 揮發性有機物 | 顆粒物 | ||||||||||
特征大氣污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 揮發性有機物 | 顆粒物 | ||||||||||
年總量控制指標 | 0.854噸/年 | 0.498噸/年 | 3.092噸/年 | 0.075噸/年 | ||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 80 mg/m3 | 120 mg/m3 | |||||||||
速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 2.5 kg/h | 3.5 kg/h | ||||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 20.3/0.0766 | 0.019/0.0000717 | 21.9/0.0827 | <20/<0.0755 | 無 | |||||||||
FQ-005 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 顆粒物 | 揮發性有機物 | |||||||||
特征大氣污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 顆粒物 | 揮發性有機物 | |||||||||
年總量控制指標 | 0.854噸/年 | 0.498噸/年 | 0.007噸/年 | 0.075噸/年 | 3.092噸/年 | |||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 190 mg/m3 | 120 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||||
速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 5.1 kg/h | 3.5 kg/h | 2.5 kg/h | |||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 18/0.0923 | 0.013/0.0000667 | 25.5/0.144 | <20/<0.108 | 18.4/0.0944 | 無 | ||||||||
FQ-006 | ||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 顆粒物 | 揮發性有機物 | |||||||||
特征大氣污染物 | 乙酸乙酯 | 乙酸丁酯 | 甲醇 | 顆粒物 | 揮發性有機物 | |||||||||
年總量控制指標 | 0.854噸/年 | 0.498噸/年 | 0.007噸/年 | 0.075噸/年 | 3.092噸/年 | |||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 253 mg/m3 | 589 mg/m3 | 190 mg/m3 | 120 mg/m3 | 80 mg/m3 | ||||||||
速率限值 | 0.51 kg/h | 0.51 kg/h | 5.1 kg/h | 3.5 kg/h | 2.5 kg/h | |||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||||||||
2019年11月5日 | 1.21/0.00647 | 0.0435/0.000233 | 7.35/0.0428 | <20/<0.113 | 2.70/0.0144 | 無 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位和方式 | 委托江蘇中氣環境科技有限公司監測 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2019年11月5日,北 | 實際監測數值 | 晝間58.4分貝,夜間51.9分貝; |
監測時間和地點 | 2019年11月5日,西 | 實際監測數值 | 晝間57.8分貝,夜間51.9分貝; |
監測時間和地點 | 2019年11月5日,南 | 實際監測數值 | 晝間57.7分貝,夜間51.6分貝; |
監測時間和地點 | 2019年11月5日,東 | 實際監測數值 | 晝間57.0分貝,夜間50.3分貝; |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
過濾殘渣 | 危險廢物 | 265-103-13 | 1.71噸 | 0噸 | 1.97噸 | 交予有資質單位處理 |
污水站污泥 | 危險廢物 | 265-104-13 | 2.899噸 | 0噸 | 3.159噸 | 交予有資質單位處理 |
蒸餾殘渣 | 危險廢物 | 900-013-11 | 0.05噸 | 0噸 | 0.2噸 | 交予有資質單位處理 |
廢活性炭 | 危險廢物 | 900-406-06 | 2.444噸 | 0噸 | 3.594噸 | 交予有資質單位處理 |
廢原料桶、原料袋 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 交予有資質單位處理 |
廢滲透膜、離子交換樹脂 | 危險廢物 | 900-015-13 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 交予有資質單位處理 |
設施 編號 |
治理設施名稱 | 數 量 |
投運 日期 |
處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 |
運行 情況 |
WSZ-01 | 污水處理站 | 1座 | 2017-10 | 壓濾+鐵碳還原+芬頓氧化+中和混凝+沉淀+水解酸化+好氧生化+沉淀 | 50噸/天 | 10噸/天 | 8小時/天 | 正常 |
FQ-001~003 | 尾氣處理裝置 | 3套 | 2017-5 | 堿噴淋+活性炭+生物液噴淋,15米高排氣筒排放 | 10000立方米/時 | 4000立方米/時 | 與生產同步 | 正常 |
FQ-004~006 | 尾氣處理裝置 | 3套 | 2019-2 | 堿噴淋+活性炭+生物液噴淋,15米高排氣筒排放 | 20000立方米/時 | 6000立方米/時 | 與生產同步 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | 江蘇乘鷹新材料股份有限公司年產8500噸油性包裝涂料、4000噸水性涂料、3400 噸UV 涂料和膠水項目環境影響報告書 | 南京賽特環境工程有限公司 | 制作日期:2015年5月 | |
環評報告批復文件 | 市行政審批局關于江蘇乘鷹新材料股份有限公司年產8500噸油性包裝涂料、4000噸水性涂料、3400 噸UV 涂料和膠水項目環境影響報告書的批復 | 南通市行政審批局 | 通行審批【2016】102號 | |
治理設施驗收意見 | 市行政審批局關于江蘇乘鷹新材料股份有限公司年產4000噸水性涂料項目噪聲和固廢污染防治設施竣工環境保護驗收意見的函 | 南通市行政審批局 | 通行審批【2018】309號 | |
排污許可證 |
已制訂《江蘇乘鷹新材料股份有限公司突發環境事件應急預案》,并于2019年5月7日在南京市環境保護局備案, 備案編號:320684-2019-020-M 附件鏈接: 《江蘇乘鷹新材料股份有限公司突發環境事件應急預案》電子版(點擊打開); |